区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 02:29:41 | 52 | 6,208,864 11.29% | 129.99 | 0.0008071 | 0.00008071 | ||
2026/04/23 02:29:40 | 82 | 5,089,789 9.26% | 165.26 | 0.00084114 | 0.00008411 | ||
2026/04/23 02:29:40 | 58 | 6,924,618 12.6% | 180.48 | 0.00124981 | 0.00012498 | ||
2026/04/23 02:29:39 | 74 | 9,525,448 17.32% | 113.81 | 0.00108415 | 0.00010841 | ||
2026/04/23 02:29:39 | 67 | 5,630,340 10.24% | 152.93 | 0.00086108 | 0.0000861 | ||
2026/04/23 02:29:38 | 61 | 8,409,502 15.3% | 90.48 | 0.00076096 | 0.00007609 | ||
2026/04/23 02:29:38 | 55 | 7,594,649 13.81% | 153.56 | 0.00116624 | 0.00011662 | ||
2026/04/23 02:29:38 | 45 | 10,311,637 18.75% | 76.12 | 0.00078498 | 0.00007849 | ||
2026/04/23 02:29:37 | 58 | 5,996,662 10.91% | 144.37 | 0.00086579 | 0.00008657 | ||
2026/04/23 02:29:37 | 53 | 5,460,675 9.93% | 65.27 | 0.00035643 | 0.00003564 | ||
2026/04/23 02:29:36 | 63 | 5,988,601 10.89% | 65.26 | 0.00039082 | 0.00003908 | ||
2026/04/23 02:29:36 | 67 | 6,440,517 11.72% | 174.45 | 0.00112359 | 0.00011235 | ||
2026/04/23 02:29:35 | 73 | 5,532,755 10.06% | 73.61 | 0.00040726 | 0.00004072 | ||
2026/04/23 02:29:35 | 69 | 7,460,627 13.57% | 130.07 | 0.0009704 | 0.00009704 | ||
2026/04/23 02:29:34 | 73 | 6,154,693 11.2% | 202.61 | 0.00124706 | 0.0001247 | ||
2026/04/23 02:29:34 | 86 | 8,973,311 16.32% | 1.65 | 0.01482552 | 0.00148255 | ||
2026/04/23 02:29:34 | 79 | 9,035,516 16.43% | 85.97 | 0.00077679 | 0.00007767 | ||
2026/04/23 02:29:33 | 118 | 16,653,165 30.28% | 94.83 | 0.00157929 | 0.00015792 | ||
2026/04/23 02:29:33 | 34 | 9,194,739 16.72% | 1.13 | 0.01043769 | 0.00104376 | ||
2026/04/23 02:29:32 | 74 | 7,316,090 13.31% | 445.25 | 0.0032575 | 0.00032575 |
