區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:44:15 | 58 | 8,652,936 15.74% | 1.74 | 0.01509022 | 0.00150902 | ||
2026/04/28 09:44:15 | 55 | 7,404,219 13.47% | 61.45 | 0.00045499 | 0.00004549 | ||
2026/04/28 09:44:14 | 65 | 7,816,315 14.22% | 162.74 | 0.00127207 | 0.0001272 | ||
2026/04/28 09:44:14 | 49 | 8,644,630 15.72% | 84.16 | 0.00072761 | 0.00007276 | ||
2026/04/28 09:44:13 | 57 | 9,399,491 17.09% | 61.43 | 0.00057741 | 0.00005774 | ||
2026/04/28 09:44:13 | 42 | 5,258,372 9.57% | 70.87 | 0.00037269 | 0.00003726 | ||
2026/04/28 09:44:12 | 62 | 9,428,860 17.15% | 429.19 | 0.00404684 | 0.00040468 | ||
2026/04/28 09:44:12 | 50 | 7,907,054 14.38% | 80.93 | 0.00063998 | 0.00006399 | ||
2026/04/28 09:44:12 | 75 | 10,567,050 19.22% | 88.16 | 0.00093159 | 0.00009315 | ||
2026/04/28 09:44:11 | 65 | 10,401,708 18.92% | 97.38 | 0.00101296 | 0.00010129 | ||
2026/04/28 09:44:11 | 44 | 6,084,416 11.07% | 128.45 | 0.00078159 | 0.00007815 | ||
2026/04/28 09:44:10 | 57 | 6,951,758 12.64% | 72.11 | 0.00050132 | 0.00005013 | ||
2026/04/28 09:44:10 | 72 | 9,914,752 18.03% | 116.53 | 0.0011554 | 0.00011554 | ||
2026/04/28 09:44:09 | 31 | 2,885,085 5.25% | 112.43 | 0.00032437 | 0.00003243 | ||
2026/04/28 09:44:09 | 58 | 26,847,199 48.82% | 64.91 | 0.0017427 | 0.00017427 | ||
2026/04/28 09:44:08 | 57 | 5,015,659 9.12% | 165.67 | 0.00083096 | 0.00008309 | ||
2026/04/28 09:44:08 | 73 | 11,524,443 20.96% | 124.07 | 0.00142991 | 0.00014299 | ||
2026/04/28 09:44:08 | 59 | 9,321,151 16.95% | 81.4 | 0.00075877 | 0.00007587 | ||
2026/04/28 09:44:07 | 72 | 10,918,720 19.86% | 102.43 | 0.00111851 | 0.00011185 | ||
2026/04/28 09:44:07 | 78 | 9,292,596 16.9% | 107.06 | 0.00099494 | 0.00009949 |
