區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:53:42 | 49 | 5,750,126 10.46% | 0.09413 | 0.00054126 | 0.00005412 | ||
2026/05/24 06:53:41 | 34 | 8,671,205 15.77% | 0.102048 | 0.00088488 | 0.00008848 | ||
2026/05/24 06:53:41 | 35 | 13,166,818 23.94% | 0.064381 | 0.0008477 | 0.00008477 | ||
2026/05/24 06:53:40 | 61 | 6,974,032 12.69% | 0.097075 | 0.000677 | 0.0000677 | ||
2026/05/24 06:53:40 | 48 | 6,189,746 11.26% | 0.122307 | 0.00075705 | 0.0000757 | ||
2026/05/24 06:53:39 | 46 | 6,240,121 11.35% | 0.12459 | 0.00077745 | 0.00007774 | ||
2026/05/24 06:53:39 | 43 | 3,970,898 7.22% | 0.099041 | 0.00039328 | 0.00003932 | ||
2026/05/24 06:53:38 | 48 | 8,063,270 14.67% | 0.0839 | 0.00067651 | 0.00006765 | ||
2026/05/24 06:53:38 | 46 | 5,227,937 9.51% | 0.067546 | 0.00035313 | 0.00003531 | ||
2026/05/24 06:53:38 | 56 | 10,697,298 19.45% | 0.073761 | 0.00078904 | 0.0000789 | ||
2026/05/24 06:53:37 | 48 | 5,261,348 9.57% | 0.38237 | 0.00201178 | 0.00020117 | ||
2026/05/24 06:53:37 | 42 | 9,651,922 17.55% | 0.07287 | 0.00070334 | 0.00007033 | ||
2026/05/24 06:53:36 | 43 | 3,956,544 7.2% | 0.123196 | 0.00048743 | 0.00004874 | ||
2026/05/24 06:53:36 | 26 | 16,990,821 30.9% | 0.061842 | 0.00105076 | 0.00010507 | ||
2026/05/24 06:53:35 | 32 | 2,448,812 4.46% | 0.074234 | 0.00018178 | 0.00001817 | ||
2026/05/24 06:53:35 | 31 | 4,313,102 7.85% | 0.115197 | 0.00049685 | 0.00004968 | ||
2026/05/24 06:53:34 | 38 | 3,325,996 6.05% | 0.067987 | 0.00022612 | 0.00002261 | ||
2026/05/24 06:53:34 | 47 | 6,531,572 11.88% | 0.063128 | 0.00041233 | 0.00004123 | ||
2026/05/24 06:53:34 | 58 | 9,331,639 16.97% | 0.095224 | 0.00088859 | 0.00008885 | ||
2026/05/24 06:53:33 | 50 | 6,350,764 11.55% | 0.063055 | 0.00040044 | 0.00004004 |
