區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 04:11:47 | 45 | 6,718,080 12.22% | 0.074016 | 0.00049724 | 0.00004972 | ||
2026/05/25 04:11:46 | 46 | 10,027,772 18.24% | 0.070597 | 0.00070793 | 0.00007079 | ||
2026/05/25 04:11:46 | 59 | 7,797,342 14.18% | 0.126839 | 0.000989 | 0.0000989 | ||
2026/05/25 04:11:45 | 42 | 9,621,408 17.5% | 0.088343 | 0.00084998 | 0.00008499 | ||
2026/05/25 04:11:45 | 57 | 8,601,285 15.64% | 0.120566 | 0.00103702 | 0.0001037 | ||
2026/05/25 04:11:44 | 47 | 4,661,362 8.48% | 0.298784 | 0.00139274 | 0.00013927 | ||
2026/05/25 04:11:44 | 37 | 5,305,774 9.65% | 0.128122 | 0.00067979 | 0.00006797 | ||
2026/05/25 04:11:43 | 48 | 8,645,349 15.72% | 0.076236 | 0.00065908 | 0.0000659 | ||
2026/05/25 04:11:43 | 47 | 5,436,947 9.89% | 0.062537 | 0.00034001 | 0.000034 | ||
2026/05/25 04:11:43 | 46 | 5,072,679 9.23% | 0.11688 | 0.00059289 | 0.00005928 | ||
2026/05/25 04:11:42 | 51 | 6,315,453 11.49% | 0.692151 | 0.00437125 | 0.00043712 | ||
2026/05/25 04:11:42 | 74 | 10,428,563 18.97% | 0.61144 | 0.00637644 | 0.00063764 | ||
2026/05/25 04:11:41 | 39 | 8,296,845 15.09% | 0.085266 | 0.00070744 | 0.00007074 | ||
2026/05/25 04:11:41 | 58 | 8,251,260 15.01% | 0.144688 | 0.00119385 | 0.00011938 | ||
2026/05/25 04:11:40 | 56 | 5,505,876 10.02% | 0.08246 | 0.00045401 | 0.0000454 | ||
2026/05/25 04:11:40 | 36 | 3,673,904 6.68% | 0.097077 | 0.00035665 | 0.00003566 | ||
2026/05/25 04:11:39 | 45 | 6,278,092 11.42% | 0.08524 | 0.00053514 | 0.00005351 | ||
2026/05/25 04:11:39 | 42 | 3,646,737 6.64% | 0.086665 | 0.00031604 | 0.0000316 | ||
2026/05/25 04:11:39 | 49 | 6,705,039 12.2% | 0.060614 | 0.00040642 | 0.00004064 | ||
2026/05/25 04:11:38 | 52 | 5,852,200 10.65% | 0.100108 | 0.00058585 | 0.00005858 |
