區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:04:39 | 45 | 6,644,647 12.09% | 1.06 | 0.00704872 | 0.00070487 | ||
2026/04/28 13:04:38 | 53 | 7,046,327 12.82% | 277.86 | 0.00195795 | 0.00019579 | ||
2026/04/28 13:04:38 | 62 | 15,181,836 27.61% | 59.82 | 0.00090831 | 0.00009083 | ||
2026/04/28 13:04:37 | 58 | 7,359,021 13.39% | 143.51 | 0.00105615 | 0.00010561 | ||
2026/04/28 13:04:37 | 65 | 12,594,190 22.9% | 100.22 | 0.0012622 | 0.00012622 | ||
2026/04/28 13:04:36 | 73 | 12,618,407 22.95% | 88.69 | 0.00111916 | 0.00011191 | ||
2026/04/28 13:04:36 | 38 | 4,317,177 7.85% | 80.38 | 0.00034705 | 0.0000347 | ||
2026/04/28 13:04:35 | 59 | 9,599,638 17.46% | 55.02 | 0.00052822 | 0.00005282 | ||
2026/04/28 13:04:35 | 77 | 11,201,104 20.37% | 67.1 | 0.00075166 | 0.00007516 | ||
2026/04/28 13:04:34 | 60 | 10,854,210 19.74% | 123.87 | 0.0013446 | 0.00013446 | ||
2026/04/28 13:04:34 | 65 | 10,359,962 18.84% | 93.2 | 0.00096557 | 0.00009655 | ||
2026/04/28 13:04:34 | 80 | 9,991,783 18.17% | 115.48 | 0.00115387 | 0.00011538 | ||
2026/04/28 13:04:33 | 65 | 7,421,205 13.5% | 64.06 | 0.00047546 | 0.00004754 | ||
2026/04/28 13:04:33 | 97 | 12,260,063 22.3% | 171.74 | 0.00210565 | 0.00021056 | ||
2026/04/28 13:04:32 | 60 | 12,521,938 22.77% | 97.39 | 0.00121957 | 0.00012195 | ||
2026/04/28 13:04:32 | 53 | 6,883,815 12.52% | 64.08 | 0.00044114 | 0.00004411 | ||
2026/04/28 13:04:31 | 57 | 10,993,490 19.99% | 90.88 | 0.00099911 | 0.00009991 | ||
2026/04/28 13:04:31 | 64 | 6,591,075 11.99% | 141.07 | 0.00092984 | 0.00009298 | ||
2026/04/28 13:04:30 | 50 | 8,126,915 14.78% | 72.82 | 0.00059183 | 0.00005918 | ||
2026/04/28 13:04:30 | 46 | 4,792,852 8.72% | 219.15 | 0.00105038 | 0.00010503 |
