區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 06:31:59 | 110 | 8,991,208 16.35% | 0.181785 | 0.00163447 | 0.00016344 | ||
2026/05/28 06:31:58 | 39 | 4,286,329 7.8% | 0.249448 | 0.00106921 | 0.00010692 | ||
2026/05/28 06:31:58 | 69 | 5,119,579 9.31% | 0.228453 | 0.00116958 | 0.00011695 | ||
2026/05/28 06:31:58 | 67 | 6,435,897 11.71% | 0.090727 | 0.00058391 | 0.00005839 | ||
2026/05/28 06:31:57 | 70 | 6,454,080 11.74% | 0.059845 | 0.00038625 | 0.00003862 | ||
2026/05/28 06:31:57 | 61 | 7,601,307 13.83% | 0.07582 | 0.00057633 | 0.00005763 | ||
2026/05/28 06:31:56 | 72 | 6,481,210 11.79% | 0.078675 | 0.00050991 | 0.00005099 | ||
2026/05/28 06:31:56 | 55 | 3,522,353 6.41% | 0.235376 | 0.00082907 | 0.0000829 | ||
2026/05/28 06:31:55 | 101 | 9,637,658 17.53% | 0.083366 | 0.00080345 | 0.00008034 | ||
2026/05/28 06:31:55 | 63 | 10,174,092 18.5% | 0.085843 | 0.00087337 | 0.00008733 | ||
2026/05/28 06:31:54 | 82 | 9,110,717 16.57% | 0.099091 | 0.00090279 | 0.00009027 | ||
2026/05/28 06:31:54 | 68 | 7,640,601 13.9% | 0.09533 | 0.00072838 | 0.00007283 | ||
2026/05/28 06:31:53 | 60 | 7,577,709 13.78% | 0.121803 | 0.00092298 | 0.00009229 | ||
2026/05/28 06:31:53 | 69 | 3,834,696 6.98% | 0.125391 | 0.00048083 | 0.00004808 | ||
2026/05/28 06:31:53 | 79 | 8,599,766 15.64% | 0.08495 | 0.00073055 | 0.00007305 | ||
2026/05/28 06:31:52 | 114 | 9,094,574 16.54% | 0.085675 | 0.00077918 | 0.00007791 | ||
2026/05/28 06:31:52 | 37 | 3,342,246 6.08% | 0.284303 | 0.00095021 | 0.00009502 | ||
2026/05/28 06:31:51 | 57 | 5,148,521 9.37% | 0.42493 | 0.00218776 | 0.00021877 | ||
2026/05/28 06:31:51 | 73 | 6,421,599 11.68% | 0.176957 | 0.00113634 | 0.00011363 | ||
2026/05/28 06:31:50 | 81 | 8,454,629 15.38% | 0.129135 | 0.00109179 | 0.00010917 |
