區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 01:00:40 | 98 | 10,092,751 18.36% | 68.12 | 0.0006876 | 0.00006876 | ||
2026/05/13 01:00:40 | 96 | 8,623,201 15.68% | 104.77 | 0.00090346 | 0.00009034 | ||
2026/05/13 01:00:39 | 70 | 11,063,443 20.12% | 147.83 | 0.00163554 | 0.00016355 | ||
2026/05/13 01:00:39 | 64 | 10,882,493 19.79% | 108.22 | 0.00117775 | 0.00011777 | ||
2026/05/13 01:00:39 | 77 | 12,186,813 22.16% | 256.13 | 0.0031215 | 0.00031215 | ||
2026/05/13 01:00:38 | 91 | 12,640,986 22.99% | 160.05 | 0.00202327 | 0.00020232 | ||
2026/05/13 01:00:38 | 85 | 26,000,196 47.28% | 137.22 | 0.00356787 | 0.00035678 | ||
2026/05/13 01:00:37 | 72 | 9,719,361 17.68% | 92.71 | 0.00090117 | 0.00009011 | ||
2026/05/13 01:00:37 | 67 | 9,292,428 16.9% | 103.62 | 0.00096288 | 0.00009628 | ||
2026/05/13 01:00:36 | 66 | 8,000,925 14.55% | 207.34 | 0.00165893 | 0.00016589 | ||
2026/05/13 01:00:36 | 81 | 10,206,352 18.56% | 157.36 | 0.00160611 | 0.00016061 | ||
2026/05/13 01:00:35 | 68 | 12,035,432 21.89% | 296.85 | 0.00357272 | 0.00035727 | ||
2026/05/13 01:00:35 | 78 | 13,496,328 24.54% | 96.16 | 0.00129792 | 0.00012979 | ||
2026/05/13 01:00:34 | 30 | 3,834,221 6.98% | 161.78 | 0.00062033 | 0.00006203 | ||
2026/05/13 01:00:34 | 82 | 10,304,581 18.74% | 124.21 | 0.00128001 | 0.000128 | ||
2026/05/13 01:00:34 | 99 | 10,513,120 19.12% | 217.22 | 0.00228368 | 0.00022836 | ||
2026/05/13 01:00:33 | 64 | 7,905,467 14.38% | 89.47 | 0.00070734 | 0.00007073 | ||
2026/05/13 01:00:33 | 91 | 17,189,875 31.26% | 98.87 | 0.00169956 | 0.00016995 | ||
2026/05/13 01:00:32 | 78 | 11,901,714 21.64% | 105.81 | 0.00125932 | 0.00012593 | ||
2026/05/13 01:00:32 | 90 | 11,336,090 20.62% | 201.54 | 0.00228474 | 0.00022847 |
