交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
0x6a035c57 | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00000331 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00000369 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.000003 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00000224 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.000003 | |||||
claimReward | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00004799 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.000003 | |||||
0x9cb9da41 | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00001889 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
claim | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00001015 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.000003 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00002153 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00000348 | |||||
execute | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00001172 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00005723 | |||||
claim | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.0000295 | |||||
transfer | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/13 00:58:33 | 0BNB | 0.00001119 |
