Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xae0e34ca | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
0x2c82b322 | 12:10:08 28/04/2026 | 0,00000558 | 0,00000756 | |||||
0xae0e34ca | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000203 | |||||
0x566dd467 | 12:10:08 28/04/2026 | 0,00002481 | 0,00000959 | |||||
sell | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000866 | |||||
sell | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,0000077 | |||||
execute | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000955 | |||||
0xd9e301b7 | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00006172 | |||||
0xe5e8894b | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00001729 | |||||
0x2c82b322 | 12:10:08 28/04/2026 | 0,00007408 | 0,00000736 | |||||
buy | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000886 | |||||
0x2c82b322 | 12:10:08 28/04/2026 | 0,00014088 | 0,00000764 | |||||
0x2c82b322 | 12:10:08 28/04/2026 | 0,00000558 | 0,00001322 | |||||
0x0c7794a2 | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x810c705b | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,000025 | |||||
0x566dd467 | 12:10:08 28/04/2026 | 0,00029588 | 0,00001016 | |||||
approve | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000306 | |||||
buy | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000872 | |||||
buy | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0,00000966 | |||||
0x5b343863 | 12:10:08 28/04/2026 | 0BNB | 0BNB |
