區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 04:19:16 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 04:19:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:19:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:19:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:19:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:19:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:19:04 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 04:19:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:19:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:54 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/28 04:18:38 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 |
