ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 05:34:31 | 0 | 0ATOM | 11.601085 | ||
2026/04/29 05:34:25 | 0 | 0ATOM | 11.601085 | ||
2026/04/29 05:34:21 | 0 | 0ATOM | 11.601085 | ||
2026/04/29 05:34:16 | 1 | 0.000625 | 11.601085 | ||
2026/04/29 05:34:10 | 0 | 0ATOM | 11.601084 | ||
2026/04/29 05:34:04 | 1 | 0.000624 | 11.601084 | ||
2026/04/29 05:33:58 | 1 | 0.006228 | 11.601084 | ||
2026/04/29 05:33:54 | 2 | 0.008874 | 11.601084 | ||
2026/04/29 05:33:48 | 0 | 0ATOM | 11.601083 | ||
2026/04/29 05:33:42 | 1 | 0.000624 | 11.601083 | ||
2026/04/29 05:33:36 | 0 | 0ATOM | 11.601083 | ||
2026/04/29 05:33:30 | 0 | 0ATOM | 11.601082 | ||
2026/04/29 05:33:24 | 2 | 0.006941 | 11.601082 | ||
2026/04/29 05:33:18 | 1 | 0.009485 | 11.601082 | ||
2026/04/29 05:33:12 | 1 | 0.000624 | 11.601082 | ||
2026/04/29 05:33:06 | 1 | 0.002548 | 11.601081 | ||
2026/04/29 05:33:00 | 0 | 0ATOM | 11.601081 | ||
2026/04/29 05:32:54 | 2 | 0.021851 | 11.601081 | ||
2026/04/29 05:32:49 | 0 | 0ATOM | 11.601081 | ||
2026/04/29 05:32:42 | 1 | 0.003379 | 11.60108 |














