トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:44:52 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:52 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:46 | IBC 承諾 | -- | 0.001034 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:46 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:46 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:40 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:40 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:34 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:34 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:34 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:34 | IBC 承諾 | -- | 0.002426 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:34 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002178 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:34 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:28 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:28 | デリゲーター報酬を出金 | 0.008251 ATOM | |||||
2026/04/29 16:44:28 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:28 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:23 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:23 | IBC 送金 | 4.421416 ATOM | 0.002079 ATOM | ||||
2026/04/29 16:44:23 | 投票 | -- | 0.001 ATOM |
