交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 01:53:32 | 提取委託獎勵 | 0.013373 ATOM | |||||
2026/04/29 01:53:32 | 提取委託獎勵 | 0.00268 ATOM | |||||
2026/04/29 01:53:14 | 委託 | 0.004488 ATOM | |||||
2026/04/29 01:53:09 | 提取委託獎勵 | 0.021844 ATOM | |||||
2026/04/29 01:53:09 | 提取委託獎勵 | 0.00338 ATOM | |||||
2026/04/29 01:53:03 | 提取委託獎勵 | 0.013397 ATOM | |||||
2026/04/29 01:52:51 | IBC 接收 | 0.002553 ATOM | |||||
2026/04/29 01:52:45 | IBC 接收 | 0.006299 ATOM | |||||
2026/04/29 01:52:16 | 提取委託獎勵 | 0.006809 ATOM | |||||
2026/04/29 01:52:16 | 委託 | 0.021227 ATOM | |||||
2026/04/29 01:52:16 | 提取委託獎勵 | 0.003699 ATOM | |||||
2026/04/29 01:52:10 | 發送 | 64.708893 ATOM | 0.000551 ATOM | ||||
2026/04/29 01:52:10 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 01:51:58 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 01:51:46 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 01:51:40 | IBC 接收 | 0.006363 ATOM | |||||
2026/04/29 01:51:35 | IBC 接收 | 0.002527 ATOM | |||||
2026/04/29 01:51:35 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 01:51:35 | 委託 | 0.005653 ATOM | |||||
2026/04/29 01:51:28 | 發送 | 2.9975 ATOM | 0.0025 ATOM |
