Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 09:54:53 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:47 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:41 | Enviar | 20,374.79 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:41 | MsgExecuteContract | -- | 0.005698 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:41 | MsgExecuteContract | -- | 0.001292 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:35 | Enviar | 56 ATOM | 0.001216 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:21 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:21 | Enviar | 1,087.515 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:21 | Recibes IBC | 0.001916 ATOM | |||||
29/04/2026, 09:54:15 | Recibes IBC | 0.002636 ATOM | |||||
29/04/2026, 09:54:15 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002218 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:15 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:10 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:54:03 | Recibes IBC | 0.006297 ATOM | |||||
29/04/2026, 09:54:03 | Recibes IBC | 0.002422 ATOM | |||||
29/04/2026, 09:54:03 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002231 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:53:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:53:57 | Recibes IBC | 0.002394 ATOM | |||||
29/04/2026, 09:53:57 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002193 ATOM | ||||
29/04/2026, 09:53:51 | Recibes IBC | 0.002548 ATOM |
