交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 06:29:59 | 解除禁用狀態 | -- | 0.000857 ATOM | ||||
2026/04/29 06:29:59 | 發送 | 0.1 ATOM | 0.000643 ATOM | ||||
2026/04/29 06:29:47 | MsgExecuteContract | -- | 0.004205 ATOM | ||||
2026/04/29 06:29:41 | 委託 | 0.003106 ATOM | |||||
2026/04/29 06:29:41 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:29:35 | 授權執行 | 0.00302 ATOM | |||||
2026/04/29 06:29:23 | IBC 接收 | 0.006206 ATOM | |||||
2026/04/29 06:29:23 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:29:17 | 委託 | 0.016206 ATOM | |||||
2026/04/29 06:29:11 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:29:05 | IBC 接收 | 0.002566 ATOM | |||||
2026/04/29 06:29:05 | 提取委託獎勵 | 0.018437 ATOM | |||||
2026/04/29 06:28:59 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:28:53 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 06:28:42 | 發送 | 1,292 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/29 06:28:30 | 授權執行 | 0.003114 ATOM | |||||
2026/04/29 06:28:26 | 發送 | 50.98 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/29 06:28:02 | 提取委託獎勵 | 0.010566 ATOM | |||||
2026/04/29 06:28:02 | 授權許可 | -- | 0.001711 ATOM | ||||
2026/04/29 06:27:50 | 發送 | 28.742389 ATOM | 0.001729 ATOM |
