İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 16:18:30 | IBC Transferi | 174 ATOM | 0,001129 ATOM | ||||
29.04.2026 16:18:30 | Alınan IBC | 0,003777 ATOM | |||||
29.04.2026 16:18:24 | Delege Ödülünü Çek | 0,004375 ATOM | |||||
29.04.2026 16:18:18 | MsgExecuteContract | 0,009145 ATOM | |||||
29.04.2026 16:18:14 | Gönder | 280 ATOM | 0,002793 ATOM | ||||
29.04.2026 16:18:07 | IBC Onayı | -- | 0,002439 ATOM | ||||
29.04.2026 16:18:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002218 ATOM | ||||
29.04.2026 16:18:01 | Alınan IBC | 0,002637 ATOM | |||||
29.04.2026 16:18:01 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00222 ATOM | ||||
29.04.2026 16:17:57 | Alınan IBC | 0,041284 ATOM | |||||
29.04.2026 16:17:33 | Temsilci | 0,005149 ATOM | |||||
29.04.2026 16:17:27 | Temsilci | 0,00559 ATOM | |||||
29.04.2026 16:17:22 | Delege Ödülünü Çek | 0,008586 ATOM | |||||
29.04.2026 16:17:22 | Alınan IBC | 0,00621 ATOM | |||||
29.04.2026 16:17:10 | Alınan IBC | 0,005006 ATOM | |||||
29.04.2026 16:17:10 | Temsilci | 0,004875 ATOM | |||||
29.04.2026 16:16:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,005193 ATOM | |||||
29.04.2026 16:16:46 | Temsilci | 0,004212 ATOM | |||||
29.04.2026 16:16:41 | Alınan IBC | 0,002647 ATOM | |||||
29.04.2026 16:16:41 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002204 ATOM |
