トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 04:56:49 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003932 ATOM | |||||
2026/04/29 04:56:43 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/29 04:56:43 | IBC 受取 | 0.002562 ATOM | |||||
2026/04/29 04:56:25 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 04:56:25 | デリゲーター報酬を出金 | 0.016977 ATOM | |||||
2026/04/29 04:56:19 | IBC 受取 | 0.002517 ATOM | |||||
2026/04/29 04:56:07 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/04/29 04:56:07 | IBC 承諾 | -- | 0.002356 ATOM | ||||
2026/04/29 04:56:07 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002211 ATOM | ||||
2026/04/29 04:56:07 | 送信 | 3.503808 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/04/29 04:55:50 | 委任 | 0.005 ATOM | |||||
2026/04/29 04:55:50 | IBC 送金 | 0 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
2026/04/29 04:55:50 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/29 04:55:43 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000622 ATOM | ||||
2026/04/29 04:55:43 | IBC 受取 | 0.004125 ATOM | |||||
2026/04/29 04:55:37 | IBC 受取 | 0.006406 ATOM | |||||
2026/04/29 04:55:31 | 委任 | 0.010203 ATOM | |||||
2026/04/29 04:55:25 | IBC 承諾 | -- | 0.00241 ATOM | ||||
2026/04/29 04:55:25 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002171 ATOM | ||||
2026/04/29 04:55:25 | IBC 承諾 | -- | 0.002463 ATOM |
