Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:19:32 | IBC-Empfang | 0,003141 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:19:14 | Mehrfachsendung | 0,294 ATOM | 0,000655 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:19:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,002678 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:19:05 | Delegierung aufheben | 0,004045 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,002055 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:59 | Senden | 23,2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:18:53 | IBC-Empfang | 0,003131 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:47 | Delegierung aufheben | 0,005177 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:47 | Delegierung aufheben | 0,005128 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:41 | Delegieren | 0,010198 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:35 | IBC-Empfang | 0,005008 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:35 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001167 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:18:35 | Delegierung aufheben | 0,003679 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:35 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001107 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:18:29 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002246 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:18:29 | IBC-Empfang | 0,00209 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:23 | IBC-Empfang | 0,003098 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:18:17 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002478 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:18:17 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002206 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:18:06 | Delegator-Prämie abheben | 0,003951 ATOM |
