Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 04:04:50 09/05/2026 | 10.079 | 1,77022505 0,00015118 | 0,00000657 | ||
79 | 04:03:46 09/05/2026 | 34.324 | 1,77022505 0,01434462 | 0,00018157 | ||
60 | 03:54:04 09/05/2026 | 26.028 | 1,77022505 0,00082152 | 0,00001369 | ||
50 | 03:46:20 09/05/2026 | 18.211 | 1,77022505 0,00129739 | 0,00002594 | ||
14 | 03:42:13 09/05/2026 | 5.727 | 1,77022505 0,00012198 | 0,00000871 | ||
63 | 03:41:26 09/05/2026 | 25.380 | 1,77022505 0,00142896 | 0,00002268 | ||
27 | 03:35:54 09/05/2026 | 20.005 | 1,77022505 0,00154425 | 0,00005719 | ||
14 | 03:33:07 09/05/2026 | 11.667 | 1,77022505 0,00034852 | 0,00002489 | ||
14 | 03:31:39 09/05/2026 | 5.132 | 1,77022505 0,00040725 | 0,00002908 | ||
25 | 03:30:38 09/05/2026 | 9.019 | 1,77022505 0,00064379 | 0,00002575 | ||
29 | 03:29:26 09/05/2026 | 8.872 | 1,77022505 0,00033224 | 0,00001145 | ||
28 | 03:26:20 09/05/2026 | 9.358 | 1,77022505 0,00062312 | 0,00002225 | ||
15 | 03:23:42 09/05/2026 | 5.391 | 1,77022505 0,00023739 | 0,00001582 | ||
26 | 03:22:29 09/05/2026 | 10.306 | 1,77022505 0,00039636 | 0,00001524 | ||
32 | 03:21:15 09/05/2026 | 17.421 | 1,77022505 0,00073362 | 0,00002292 | ||
75 | 03:19:24 09/05/2026 | 30.895 | 1,77022505 0,0013655 | 0,0000182 | ||
4 | 03:14:07 09/05/2026 | 1.873 | 1,77022505 0,00009482 | 0,0000237 | ||
61 | 03:13:45 09/05/2026 | 23.486 | 1,77022505 0,00101292 | 0,0000166 | ||
23 | 03:08:56 09/05/2026 | 11.044 | 1,77022505 0,00047766 | 0,00002076 | ||
37 | 03:06:39 09/05/2026 | 12.397 | 1,77022505 0,00061093 | 0,00001651 |
