大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 03:49:56 | 1 | 2 | 1.4971723 | 0.0001 | ||
2026/05/30 02:34:03 | 3 | 2 | 1.49687506 | 0.0000522 | ||
2026/05/30 00:24:02 | 1 | 2 | 1.49492473 | 0.00000227 | ||
2026/05/29 18:10:32 | 1 | 2 | 1.49481095 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 18:05:05 | 1 | 2 | 1.49438781 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 15:53:52 | 2 | 1 | 1.49383193 | 0.000034 | ||
2026/05/29 23:01:17 | 2 | 2 | 1.49296682 | 0.00000374 | ||
2026/05/30 01:20:49 | 2 | 1 | 1.49296082 | 0.000034 | ||
2026/05/29 03:58:26 | 4 | 2 | 1.49203752 | 0.000067 | ||
2026/05/30 02:21:54 | 2 | 2 | 1.49084487 | 0.0000374 | ||
2026/05/29 23:57:45 | 2 | 2 | 1.49007042 | 0.0000374 | ||
2026/05/30 02:06:32 | 4 | 2 | 1.48987349 | 0.000067 | ||
2026/05/30 00:07:10 | 1 | 2 | 1.48968228 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 02:00:04 | 1 | 2 | 1.48958977 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 02:24:58 | 1 | 2 | 1.48937964 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 02:18:58 | 1 | 2 | 1.48872248 | 0.0000226 | ||
2026/05/30 00:07:10 | 1 | 2 | 1.48751996 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 17:28:15 | 1 | 2 | 1.4873731 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 05:59:33 | 1 | 2 | 1.48473486 | 0.0000226 | ||
2026/05/29 05:24:59 | 1 | 2 | 1.48472993 | 0.0000226 |
