大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:57:35 | 14 | 14 | 0.1400014 | 0DASH | ||
2026/05/20 16:29:40 | 14 | 14 | 0.1400014 | 0DASH | ||
2026/05/20 16:09:58 | 14 | 14 | 0.1400014 | 0DASH | ||
2026/05/20 15:11:13 | 14 | 14 | 0.1400014 | 0DASH | ||
2026/05/20 12:42:23 | 14 | 14 | 0.1400014 | 0DASH | ||
2026/05/21 04:28:16 | 1 | 2 | 0.13915772 | 0.0000226 | ||
2026/05/21 04:31:01 | 1 | 1 | 0.13913512 | 0.0000023 | ||
2026/05/20 11:38:08 | 1 | 2 | 0.13831248 | 0.00000225 | ||
2026/05/20 22:38:19 | 1 | 2 | 0.13680228 | 0.0000226 | ||
2026/05/20 22:44:34 | 1 | 2 | 0.1365471 | 0.0000226 | ||
2026/05/21 02:32:14 | 1 | 2 | 0.13521635 | 0.0000226 | ||
2026/05/21 03:04:25 | 2 | 2 | 0.13302526 | 0.0000374 | ||
2026/05/21 03:04:25 | 1 | 1 | 0.13298786 | 0.00004 | ||
2026/05/20 23:46:09 | 3 | 2 | 0.13198751 | 0.00000525 | ||
2026/05/20 18:57:39 | 1 | 2 | 0.13176556 | 0.00426113 | ||
2026/05/21 08:45:16 | 13 | 13 | 0.1300013 | 0DASH | ||
2026/05/21 08:41:24 | 13 | 13 | 0.1300013 | 0DASH | ||
2026/05/21 06:11:21 | 13 | 13 | 0.1300013 | 0DASH | ||
2026/05/21 01:51:33 | 13 | 13 | 0.1300013 | 0DASH | ||
2026/05/21 01:12:15 | 13 | 13 | 0.1300013 | 0DASH |
