Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:47:27 | 3 | 2 | 1 058,014603 | 2,112 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 2 | 357,01488263 | 0,456 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 3 | 2 | 62 374,86065902 | 0,522 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 1 | 30 440,6546 | 0,2112 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 2 | 55,27626682 | 0,912 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 2 | 1 | 2 607 | 0,19297152 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 2 | 2 | 360,18794248 | 0,18794248 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 1 | 421 196,59 | 0,2112 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 3 | 660,71 | 1,43 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 2 | 737,953 | 1,243 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 2 | 996 680,84238449 | 0,94 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 2 | 66,32936336 | 1,13 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 2 | 130,42089844 | 0,912 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 3 | 9 406,3936 | 0,1566 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 6 | 1 614 056,47055952 | 0,2178 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 2 | 12,54456779 | 0,912 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 2 | 247,40143038 | 0,912 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 13 | 2 | 15 847 984,112 | 8,112 | ||
29.04.2026, 09:47:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29.04.2026, 09:42:20 | 1 | 1 | 700 | 0,09648576 |
