Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:52:01 | 1 | 2 | 22.880,06 | 1,1 | ||
29.04.2026, 15:52:01 | 1 | 2 | 496,47999847 | 0,912 | ||
29.04.2026, 15:52:01 | 1 | 2 | 20.643.457,25894279 | 6 | ||
29.04.2026, 15:52:01 | 4 | 2 | 73.948,19434586 | 0,3365946 | ||
29.04.2026, 15:52:01 | 1 | 2 | 6.046,187 | 0,187 | ||
29.04.2026, 15:52:01 | 16 | 1 | 182.047,5642844 | 5,1202844 | ||
29.04.2026, 15:52:01 | 1 | 1 | 4.996 | 1,13 | ||
29.04.2026, 15:52:01 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 2 | 2 | 135,74475225 | 1,1 | ||
29.04.2026, 15:47:46 | 1 | 2 | 462,36709776 | 1,1 |
