區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 00:13:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:12:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:12:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:12:23 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 12.1 | 2.048254 | ||
2026/05/12 00:12:07 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 00:11:43 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:10:56 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 5.5 | 2.048231 | ||
2026/05/12 00:10:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:10:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:10:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:10:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:10:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:10:21 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:10:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:10:07 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/12 00:09:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:09:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:09:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:09:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 00:09:21 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 6.5 | 2.048273 |
