Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:14:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:14:38 | 2 | 0 | 1,294 | 118,372 1.48 % | 8,007,811 | 33.2 | 2.05193 | ||
28/04/2026, 19:14:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:14:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:14:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:13:39 | 3 | 1 | 1,485 | 64,024 0.81 % | 8,000,000 | 15.48 | 2.048991 | ||
28/04/2026, 19:13:37 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3.48 | 2.048073 | ||
28/04/2026, 19:13:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:13:00 | 2 | 0 | 955 | 70,167 0.88 % | 8,000,000 | 2.11 | 2.048148 | ||
28/04/2026, 19:12:39 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
28/04/2026, 19:12:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:27 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:21 | 0 | 1 | 1,075 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:01 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
28/04/2026, 19:12:00 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
