Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 70,000 | 4.07523595 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
0x1a1da075 | 29/04/2026, 22:59:19 | 2,000,000 | 3.36773595 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 21,000 | 3.36773595 | 7.29044184 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:59:19 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
