Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 29.04.2026, 22:07:11 | 0,015 | 0,0002163 | |||||
transfer | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00019519 | |||||
transfer | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00019099 | |||||
transfer | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00019842 | |||||
0xeaad9502 | 29.04.2026, 22:07:11 | 0,00010884 | 0,00052415 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00040747 | |||||
0xeaad9502 | 29.04.2026, 22:07:11 | 0,00010884 | 0,00052521 | |||||
approve | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00020388 | |||||
0x2894adf9 | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00077924 | |||||
claim | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,0003027 | |||||
claim | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00030273 | |||||
claim | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00030275 | |||||
transfer | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00022944 | |||||
0x4bb6c306 | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00034152 | |||||
execute | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,0002693 | |||||
claim | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00031208 | |||||
claim | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00031212 | |||||
claim | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,0003122 | |||||
transfer | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00023902 | |||||
transfer | 29.04.2026, 22:07:11 | 0ETH | 0,00022842 |
