Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:48 28/04/2026 | 13 | 4.725 | 1.364.398 0,01% | 281.474.976.710.655 | 75,96 | 0,072552 | ||
21:34:47 28/04/2026 | 3 | 1.923 | 728.364 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,95 | 0,011195 | ||
21:34:47 28/04/2026 | 1 | 943 | 239.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1.194,97 | 0,200144 | ||
21:34:47 28/04/2026 | 17 | 7.600 | 2.957.892 0,01% | 281.474.976.710.655 | 41,54 | 0,086018 | ||
21:34:47 28/04/2026 | 3 | 1.814 | 487.681 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2.286,28 | 0,780484 | ||
21:34:46 28/04/2026 | 12 | 6.607 | 2.682.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001928 | ||
21:34:46 28/04/2026 | 14 | 6.567 | 2.801.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,002047 | ||
21:34:32 28/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:34:26 28/04/2026 | 1 | 729 | 3.637.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003132 | ||
21:33:56 28/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:33:46 28/04/2026 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
21:33:26 28/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:32:55 28/04/2026 | 1 | 730 | 3.637.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003132 | ||
21:32:52 28/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:32:21 28/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:32:20 28/04/2026 | 1 | 730 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
21:31:50 28/04/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000057 | ||
21:31:45 28/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
21:31:39 28/04/2026 | 1 | 731 | 3.637.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003132 | ||
21:31:14 28/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
