Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:27:14 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 22:27:05 | 1 | 738 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000084 | ||
29.04.2026, 22:26:37 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
29.04.2026, 22:26:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 22:26:03 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 22:25:48 | 7 | 2.692 | 319.150 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000226 | ||
29.04.2026, 22:25:47 | 1 | 861 | 44.912 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29.04.2026, 22:25:40 | 1 | 738 | 139.049 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,0001 | ||
29.04.2026, 22:25:27 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 22:25:14 | 1 | 1.480 | 83.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
29.04.2026, 22:24:56 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 22:24:52 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
29.04.2026, 22:24:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 22:24:16 | 1 | 738 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000084 | ||
29.04.2026, 22:23:49 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 22:23:39 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29.04.2026, 22:23:26 | 1 | 739 | 59.093 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000042 | ||
29.04.2026, 22:23:21 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29.04.2026, 22:23:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 22:23:11 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 |
