Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:27:22 | 1 | 941 | 245 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000182 | ||
14.05.2026, 01:27:21 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000192 | ||
14.05.2026, 01:27:16 | 1 | 941 | 245 434 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000185 | ||
14.05.2026, 01:27:11 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000192 | ||
14.05.2026, 01:27:11 | 1 | 738 | 114 435 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000082 | ||
14.05.2026, 01:27:10 | 1 | 941 | 245 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000182 | ||
14.05.2026, 01:27:05 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00019 | ||
14.05.2026, 01:27:01 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000181 | ||
14.05.2026, 01:27:00 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000193 | ||
14.05.2026, 01:26:55 | 1 | 941 | 245 874 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000183 | ||
14.05.2026, 01:26:54 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000194 | ||
14.05.2026, 01:26:49 | 1 | 941 | 245 434 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000188 | ||
14.05.2026, 01:26:44 | 1 | 941 | 261 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000194 | ||
14.05.2026, 01:26:39 | 1 | 941 | 245 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000189 | ||
14.05.2026, 01:26:38 | 1 | 941 | 251 742 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000187 | ||
14.05.2026, 01:26:38 | 1 | 941 | 83 158 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000063 | ||
14.05.2026, 01:26:38 | 1 | 941 | 260 568 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000182 | ||
14.05.2026, 01:26:37 | 1 | 941 | 236 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000178 | ||
14.05.2026, 01:26:37 | 1 | 940 | 246 270 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000174 | ||
14.05.2026, 01:26:37 | 1 | 941 | 261 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000195 |
