區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:58:36 | 5 | 2,453 | 1,332,936 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.001216 | ||
2026/05/12 10:58:36 | 3 | 1,709 | 671,393 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000586 | ||
2026/05/12 10:58:35 | 4 | 2,093 | 871,919 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000751 | ||
2026/05/12 10:58:35 | 2 | 1,167 | 350,564 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.96 | 0.001217 | ||
2026/05/12 10:58:35 | 4 | 2,081 | 726,523 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.000646 | ||
2026/05/12 10:58:35 | 5 | 2,238 | 1,014,385 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.00084 | ||
2026/05/12 10:58:34 | 3 | 1,697 | 522,496 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.59 | 0.000582 | ||
2026/05/12 10:58:34 | 3 | 1,685 | 852,907 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000681 | ||
2026/05/12 10:58:34 | 2 | 1,300 | 500,870 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.31 | 0.000461 | ||
2026/05/12 10:58:34 | 2 | 1,325 | 614,887 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.46 | 0.000631 | ||
2026/05/12 10:58:34 | 2 | 1,325 | 339,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.000346 | ||
2026/05/12 10:58:33 | 4 | 2,068 | 677,173 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.66 | 0.000787 | ||
2026/05/12 10:58:33 | 1 | 929 | 301,306 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000255 | ||
2026/05/12 10:58:33 | 2 | 1,313 | 506,261 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.54 | 0.000546 | ||
2026/05/12 10:58:32 | 3 | 1,697 | 962,745 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.000908 | ||
2026/05/12 10:58:32 | 2 | 1,325 | 553,228 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.56 | 0.000607 | ||
2026/05/12 10:58:32 | 2 | 1,325 | 174,550 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.00014 | ||
2026/05/12 10:58:31 | 4 | 2,081 | 1,118,159 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65 | 0.001297 | ||
2026/05/12 10:58:31 | 3 | 1,640 | 470,292 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.00038 | ||
2026/05/12 10:58:30 | 3 | 1,684 | 886,081 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.46 | 0.000906 |
