Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 03:19:35 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
07.06.2026, 03:19:30 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 03:19:29 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 03:19:14 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 03:19:09 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 03:19:08 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 03:18:55 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
07.06.2026, 03:18:50 | 1 | 3 751 | 6 214 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 03:18:45 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 03:18:36 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 03:18:29 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 03:18:28 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025612 | 0,000028 | ||
07.06.2026, 03:18:24 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 03:18:18 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
07.06.2026, 03:18:13 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025612 | 0,000028 | ||
07.06.2026, 03:18:11 | 1 | 3 751 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 03:18:01 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 03:17:58 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
07.06.2026, 03:17:49 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
07.06.2026, 03:17:40 | 1 | 3 751 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025722 | 0,004461 |
