Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 08:23:50 | 5 | 2,448 | 1,236,981 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.206369 | 0.010569 | ||
05/06/2026, 08:23:45 | 2 | 1,314 | 621,205 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.045014 | 0.001324 | ||
05/06/2026, 08:23:45 | 1 | 942 | 83,614 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.962561 | 0.000348 | ||
05/06/2026, 08:23:45 | 3 | 3,233 | 953,868 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.553586 | 0.001037 | ||
05/06/2026, 08:23:44 | 8 | 1,849 | 527,406 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.916027 | 0.002922 | ||
05/06/2026, 08:23:44 | 6 | 4,219 | 2,098,721 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.925944 | 0.010174 | ||
05/06/2026, 08:23:44 | 4 | 3,793 | 1,288,398 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.215454 | 0.001998 | ||
05/06/2026, 08:23:43 | 3 | 2,134 | 622,369 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 21.569858 | 0.009397 | ||
05/06/2026, 08:23:43 | 4 | 3,622 | 1,576,555 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.365037 | 0.00261 | ||
05/06/2026, 08:23:43 | 5 | 4,098 | 1,547,110 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.862 | 0.003099 | ||
05/06/2026, 08:23:43 | 6 | 4,667 | 1,877,820 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.874517 | 0.003778 | ||
05/06/2026, 08:23:43 | 2 | 1,807 | 657,364 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.862 | 0.001316 | ||
05/06/2026, 08:23:40 | 2 | 1,300 | 654,301 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01387 | 0.000464 | ||
05/06/2026, 08:23:39 | 3 | 1,604 | 623,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.246954 | 0.000544 | ||
05/06/2026, 08:23:34 | 2 | 1,325 | 566,862 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.418101 | 0.000562 | ||
05/06/2026, 08:23:29 | 2 | 1,313 | 570,457 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.791588 | 0.000715 | ||
05/06/2026, 08:23:28 | 2 | 1,326 | 586,990 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.680049 | 0.001101 | ||
05/06/2026, 08:23:28 | 1 | 929 | 81,772 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.571716 | 0.000147 | ||
05/06/2026, 08:23:28 | 4 | 3,041 | 1,265,469 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.659056 | 0.002355 | ||
05/06/2026, 08:23:27 | 3 | 1,343 | 512,193 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.905328 | 0.002834 |
