Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 23:50:53 | 10 | 3,607 | 449,443 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000319 | ||
27/04/2026, 23:50:48 | 2 | 973 | 65,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000047 | ||
27/04/2026, 23:50:34 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
27/04/2026, 23:50:24 | 2 | 1,327 | 324,259 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000228 | ||
27/04/2026, 23:50:19 | 1 | 920 | 244,958 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000228 | ||
27/04/2026, 23:50:00 | 1 | 730 | 51,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000041 | ||
27/04/2026, 23:49:29 | 1 | 730 | 49,295 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000039 | ||
27/04/2026, 23:49:05 | 1 | 893 | 175,573 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000141 | ||
27/04/2026, 23:49:00 | 1 | 730 | 48,365 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000039 | ||
27/04/2026, 23:48:30 | 1 | 729 | 116,778 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.0001 | ||
27/04/2026, 23:48:21 | 1 | 731 | 259,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000209 | ||
27/04/2026, 23:48:05 | 1 | 884 | 408,655 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.65 | 0.000472 | ||
27/04/2026, 23:47:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
27/04/2026, 23:47:37 | 4 | 1,421 | 518,960 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000372 | ||
27/04/2026, 23:47:32 | 1 | 772 | 129,746 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000093 | ||
27/04/2026, 23:47:25 | 3 | 1,640 | 646,765 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000483 | ||
27/04/2026, 23:47:20 | 1 | 941 | 276,641 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000272 | ||
27/04/2026, 23:47:19 | 1 | 15,132 | 2,759,928 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.002227 | ||
27/04/2026, 23:47:09 | 1 | 728 | 48,574 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000039 | ||
27/04/2026, 23:45:54 | 13 | 4,522 | 588,847 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000418 |
