Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:18:09 | 4 | 2.081 | 1.008.706 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000981 | ||
28.04.2026, 04:18:04 | 2 | 1.313 | 517.960 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000529 | ||
28.04.2026, 04:18:03 | 2 | 1.313 | 470.566 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000518 | ||
28.04.2026, 04:17:58 | 2 | 1.313 | 706.425 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000727 | ||
28.04.2026, 04:17:57 | 3 | 1.735 | 692.590 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000799 | ||
28.04.2026, 04:17:52 | 3 | 1.709 | 780.559 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000864 | ||
28.04.2026, 04:17:52 | 3 | 1.684 | 507.641 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000479 | ||
28.04.2026, 04:17:51 | 1 | 941 | 70.731 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000069 | ||
28.04.2026, 04:17:51 | 2 | 1.325 | 660.737 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,2 | 0,001022 | ||
28.04.2026, 04:17:51 | 2 | 1.313 | 624.705 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000496 | ||
28.04.2026, 04:17:51 | 3 | 1.672 | 678.182 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,0007 | ||
28.04.2026, 04:17:50 | 2 | 1.325 | 470.175 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,24 | 0,00074 | ||
28.04.2026, 04:17:50 | 1 | 916 | 318.683 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,00024 | ||
28.04.2026, 04:17:49 | 3 | 1.684 | 650.375 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000746 | ||
28.04.2026, 04:17:49 | 1 | 941 | 235.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,34 | 0,00055 | ||
28.04.2026, 04:17:49 | 3 | 1.624 | 834.724 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000825 | ||
28.04.2026, 04:17:48 | 2 | 1.220 | 382.088 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000411 | ||
28.04.2026, 04:17:48 | 3 | 1.672 | 875.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000816 | ||
28.04.2026, 04:17:47 | 2 | 1.325 | 543.376 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,68 | 0,001019 | ||
28.04.2026, 04:17:46 | 3 | 1.624 | 830.980 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000755 |
