Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301f55a | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00976519 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003787 | |||||
0xa401f91f | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00011892 | |||||
0x6c05cd2b | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,04843799 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003787 | |||||
0x2deb8900 | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00102161 | |||||
0x412658e5 | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,0005078 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003787 | |||||
0x0301b3ff | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,0123895 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00015138 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00012684 | |||||
ROOT4146650865 | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,75344323 | |||||
0xa401f91f | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00011891 | |||||
0x0301aee4 | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00933974 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00006939 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003787 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003787 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003787 | |||||
FTM transfer | 10:15:34 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003787 | |||||
0x2deb8900 | 10:15:33 28/04/2026 | 0FTM | 0,00152644 |
