Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 07:45:36 21/04/2026 | 1,4188826 | 0,00002104 | |||||
0xc81743ef | 07:45:17 21/04/2026 | 0FTM | 0,00016512 | |||||
FTM transfer | 07:45:12 21/04/2026 | 1,52132394 | 0,00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07:45:06 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07:44:46 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
FTM transfer | 07:44:26 21/04/2026 | 1,4189825 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 07:44:15 21/04/2026 | 1,52142384 | 0,00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07:44:00 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
approve | 07:43:42 21/04/2026 | 0FTM | 0,00002945 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07:43:41 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
FTM transfer | 07:43:25 21/04/2026 | 1,4190824 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 07:43:08 21/04/2026 | 1,52152374 | 0,00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07:42:51 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07:42:36 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
FTM transfer | 07:42:15 21/04/2026 | 1,4191823 | 0,00002104 | |||||
FTM transfer | 07:42:01 21/04/2026 | 1,52162364 | 0,00002104 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07:41:49 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
claimMintRewardAndShare | 07:41:31 21/04/2026 | 0FTM | 0,00007884 | |||||
asterizmClReceive | 07:41:24 21/04/2026 | 0FTM | 0,00008221 | |||||
FTM transfer | 07:41:15 21/04/2026 | 1,41928219 | 0,00002104 |
