Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 07/06/2026, 04:40:51 | 0FTM | 0.00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 07/06/2026, 04:40:51 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 07/06/2026, 04:40:51 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 07/06/2026, 04:40:51 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 07/06/2026, 04:40:51 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 07/06/2026, 04:40:51 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
f | 07/06/2026, 04:40:51 | 0FTM | 0.00637441 | |||||
0x3161b7f6 | 07/06/2026, 04:40:49 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
f | 07/06/2026, 04:40:49 | 0FTM | 0.00637174 | |||||
unxswapByOrderId | 07/06/2026, 04:40:44 | 0FTM | 0.00017137 | |||||
f | 07/06/2026, 04:40:36 | 0FTM | 0.00637398 | |||||
unxswapByOrderId | 07/06/2026, 04:40:36 | 0FTM | 0.00017137 | |||||
f | 07/06/2026, 04:40:31 | 0FTM | 0.00637447 | |||||
f | 07/06/2026, 04:40:17 | 0FTM | 0.006374 | |||||
unxswapByOrderId | 07/06/2026, 04:40:17 | 0FTM | 0.00019589 | |||||
f | 07/06/2026, 04:40:13 | 0FTM | 0.00637442 | |||||
f | 07/06/2026, 04:40:10 | 0FTM | 0.00637173 | |||||
f | 07/06/2026, 04:39:51 | 0FTM | 0.00637448 | |||||
f | 07/06/2026, 04:39:48 | 0FTM | 0.006374 | |||||
0xca61f313 | 07/06/2026, 04:39:40 | 0FTM | 0.0000413 |
