交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/21 16:16:11 | 0FTM | 0.00012221 | |||||
f | 2026/04/21 16:16:06 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 16:15:50 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 16:15:50 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 16:15:50 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 16:15:50 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 16:15:50 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 16:15:50 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/21 16:15:50 | 0FTM | 0.0000588 | |||||
f | 2026/04/21 16:15:50 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/21 16:15:45 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/21 16:15:39 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
f | 2026/04/21 16:15:34 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/21 16:15:22 | 0FTM | 0.00005882 | |||||
transfer | 2026/04/21 16:15:22 | 0FTM | 0.00544766 | |||||
f | 2026/04/21 16:15:17 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/21 16:15:15 | 0FTM | 0.00016659 | |||||
f | 2026/04/21 16:15:01 | 0FTM | 0.00635229 | |||||
transfer | 2026/04/21 16:14:53 | 0FTM | 0.00544581 | |||||
f | 2026/04/21 16:14:43 | 0FTM | 0.0063523 |
