交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/04/22 10:23:34 | 0FTM | 0.01534379 | |||||
0x0301c7d1 | 2026/04/22 10:23:34 | 0FTM | 0.00462614 | |||||
0x0301c914 | 2026/04/22 10:23:34 | 0FTM | 0.00468384 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00053621 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00053621 | |||||
0x410610d9 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00120117 | |||||
0x18fbc277 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.0012201 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00094022 | |||||
0x0201af4d | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00428586 | |||||
0x03018889 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.0024077 | |||||
0xb39500a4 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.02357449 | |||||
0x0201c731 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00695474 | |||||
0x0301b3e3 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.0037006 | |||||
0x0301b03a | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00455855 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/22 10:23:33 | 18.9156849 | 0.00619141 | |||||
0x4e13dfb7 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00077602 | |||||
0x4e13dfb7 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00112131 | |||||
0x9d9cb890 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00082086 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/22 10:23:33 | 0FTM | 0.00288507 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/22 10:23:33 | 200 | 0.01461543 |
