Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:13:10 | 27 | 65.320 | 11.486.830 %67,57 | 17.000.000 | 40,34 | 0,000463 | ||
28.04.2026 23:13:05 | 27 | 119.088 | 8.836.290 %51,98 | 17.000.000 | 21,15 | 0,000186 | ||
28.04.2026 23:13:00 | 18 | 49.613 | 9.648.269 %56,76 | 17.000.000 | 1,99 | 0,000019 | ||
28.04.2026 23:12:55 | 34 | 42.205 | 12.224.494 %71,91 | 17.000.000 | 27,77 | 0,000339 | ||
28.04.2026 23:12:50 | 44 | 39.101 | 13.784.052 %81,09 | 17.000.000 | 173,06 | 0,002385 | ||
28.04.2026 23:12:40 | 5 | 4.172 | 683.145 %4,02 | 17.000.000 | 67,37 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 23:12:35 | 17 | 59.338 | 15.998.657 %94,11 | 17.000.000 | 1,1 | < 0,000001 | ||
28.04.2026 23:12:30 | 37 | 101.023 | 6.618.944 %38,94 | 17.000.000 | 68,17 | 0,000451 | ||
28.04.2026 23:12:25 | 26 | 45.226 | 10.794.132 %63,5 | 17.000.000 | 62,77 | 0,000677 | ||
28.04.2026 23:12:20 | 45 | 49.024 | 11.633.771 %68,44 | 17.000.000 | 39,73 | 0,000462 | ||
28.04.2026 23:12:15 | 27 | 76.473 | 7.309.835 %43 | 17.000.000 | 245,74 | 0,001796 | ||
28.04.2026 23:12:10 | 39 | 104.406 | 8.089.003 %47,59 | 17.000.000 | 588,66 | 0,004761 | ||
28.04.2026 23:12:00 | 29 | 54.519 | 15.122.733 %88,96 | 17.000.000 | 17,58 | 0,000265 | ||
28.04.2026 23:11:55 | 39 | 66.637 | 6.484.814 %38,15 | 17.000.000 | 440,82 | 0,002858 | ||
28.04.2026 23:11:50 | 38 | 112.746 | 15.487.612 %91,11 | 17.000.000 | 4,87 | 0,000075 | ||
28.04.2026 23:11:45 | 20 | 14.505 | 8.593.802 %50,56 | 17.000.000 | 50,55 | 0,000434 | ||
28.04.2026 23:11:40 | 21 | 53.702 | 6.085.895 %35,8 | 17.000.000 | 142,74 | 0,000868 | ||
28.04.2026 23:11:35 | 33 | 70.703 | 15.566.200 %91,57 | 17.000.000 | 143,51 | 0,002233 | ||
28.04.2026 23:11:30 | 36 | 81.824 | 7.742.351 %45,55 | 17.000.000 | 250,69 | 0,001941 | ||
28.04.2026 23:11:25 | 33 | 94.866 | 9.084.822 %53,45 | 16.999.984 | 723,76 | 0,006575 |
