區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 10:23:50 | 51 | 36,912 | 10,593,174 62.32% | 17,000,000 | 26.37 | 0.000279 | ||
2026/04/29 10:23:45 | 17 | 147,187 | 6,639,814 39.06% | 17,000,000 | 225.99 | 0.0015 | ||
2026/04/29 10:23:40 | 34 | 109,604 | 13,639,809 80.24% | 17,000,000 | 465.75 | 0.006352 | ||
2026/04/29 10:23:35 | 30 | 40,430 | 8,645,251 50.86% | 17,000,000 | 269.1 | 0.002326 | ||
2026/04/29 10:23:25 | 22 | 26,820 | 15,953,083 93.85% | 17,000,000 | 10.11 | 0.000161 | ||
2026/04/29 10:23:20 | 3 | 2,675 | 269,665 1.59% | 16,999,984 | 532.14 | 0.000143 | ||
2026/04/29 10:23:15 | 12 | 86,057 | 5,106,906 30.07% | 16,983,400 | 199.09 | 0.001016 | ||
2026/04/29 10:23:10 | 13 | 19,562 | 13,239,001 77.88% | 17,000,000 | 124.05 | 0.001642 | ||
2026/04/29 10:23:05 | 15 | 50,586 | 6,696,395 39.4% | 17,000,000 | 241.15 | 0.001614 | ||
2026/04/29 10:23:00 | 13 | 85,043 | 6,102,261 35.9% | 16,999,952 | 384.59 | 0.002346 | ||
2026/04/29 10:22:55 | 5 | 38,094 | 10,958,585 64.53% | 16,983,368 | 10.08 | < 0.000001 | ||
2026/04/29 10:22:50 | 19 | 37,820 | 9,253,939 54.44% | 16,999,968 | 220.15 | 0.002037 | ||
2026/04/29 10:22:45 | 27 | 95,603 | 6,722,734 39.59% | 16,983,384 | 5.35 | < 0.000001 | ||
2026/04/29 10:22:40 | 37 | 131,981 | 14,477,787 85.34% | 16,966,816 | 127.97 | 0.001852 | ||
2026/04/29 10:22:35 | 12 | 16,104 | 8,806,754 51.86% | 16,983,400 | 2.19 | 0.000019 | ||
2026/04/29 10:22:30 | 9 | 37,224 | 8,491,947 49.96% | 17,000,000 | 71.4 | 0.000606 | ||
2026/04/29 10:22:25 | 30 | 23,721 | 8,223,827 48.38% | 17,000,000 | 80.7 | 0.000663 | ||
2026/04/29 10:22:20 | 14 | 179,332 | 6,846,559 40.28% | 17,000,000 | 41.52 | 0.000284 | ||
2026/04/29 10:22:15 | 34 | 32,067 | 10,495,198 61.68% | 17,016,600 | 6.89 | 0.000072 | ||
2026/04/29 10:22:05 | 10 | 34,328 | 8,906,571 52.4% | 17,000,000 | 25.54 | 0.000227 |
