區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 07:50:00 | 4 | 43,455 | 2,843,562 16.73% | 17,000,000 | 507.36 | 0.001442 | ||
2026/04/29 07:49:55 | 6 | 32,440 | 8,130,043 47.83% | 17,000,000 | 5.96 | 0.000048 | ||
2026/04/29 07:49:50 | 9 | 65,152 | 8,477,284 49.87% | 17,000,000 | 24.57 | 0.000208 | ||
2026/04/29 07:49:45 | 3 | 30,892 | 8,680,272 51.07% | 17,000,000 | 102 | < 0.000001 | ||
2026/04/29 07:49:40 | 6 | 6,370 | 3,085,713 18.16% | 16,999,984 | 244.12 | 0.000753 | ||
2026/04/29 07:49:35 | 15 | 86,087 | 5,096,557 29.96% | 17,016,600 | 114.33 | 0.000582 | ||
2026/04/29 07:49:30 | 12 | 55,389 | 16,730,220 98.42% | 17,000,000 | 1.67 | 0.000028 | ||
2026/04/29 07:49:25 | 15 | 86,091 | 4,821,956 28.37% | 17,000,000 | 6.14 | 0.000029 | ||
2026/04/29 07:49:20 | 9 | 35,507 | 8,404,692 49.44% | 17,000,000 | 1.04 | 0.000008 | ||
2026/04/29 07:49:15 | 22 | 35,987 | 9,214,853 54.21% | 17,000,000 | 7.56 | 0.000069 | ||
2026/04/29 07:49:10 | 13 | 18,470 | 7,698,689 45.29% | 16,999,984 | 8.64 | 0.000066 | ||
2026/04/29 07:49:05 | 28 | 132,667 | 8,622,340 50.68% | 17,016,600 | 27.46 | 0.000236 | ||
2026/04/29 07:49:00 | 28 | 29,834 | 10,373,718 61.03% | 17,000,000 | 5.56 | 0.000057 | ||
2026/04/29 07:48:55 | 15 | 67,484 | 4,246,702 24.99% | 17,000,000 | 1.41 | 0.006011 | ||
2026/04/29 07:48:50 | 13 | 57,370 | 14,580,491 85.77% | 17,000,000 | 123.49 | 0.0018 | ||
2026/04/29 07:48:45 | 13 | 123,502 | 5,345,221 31.45% | 17,000,000 | 81.65 | 0.000436 | ||
2026/04/29 07:48:40 | 8 | 17,807 | 9,932,550 58.43% | 17,000,000 | 148.24 | 0.001472 | ||
2026/04/29 07:48:35 | 11 | 27,586 | 8,111,476 47.72% | 17,000,000 | 43.05 | 0.000349 | ||
2026/04/29 07:48:30 | 16 | 41,831 | 16,610,422 97.71% | 17,000,000 | 4 | 0.000066 | ||
2026/04/29 07:48:25 | 7 | 62,516 | 5,217,809 30.7% | 17,000,000 | 12.28 | 0.000064 |
