Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 08:25:02 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:25:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:25:02 | 2 | 813 | 31,437 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:25:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:54 | 2 | 2,230 | 890,656 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:36 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:35 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:33 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:33 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:30 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
29/04/2026, 08:24:20 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
