Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 01:50:53 | 4 | 1,623 | 114,027 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:53 | 2 | 1,008 | 43,152 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:52 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:50 | 2 | 1,144 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:50 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:45 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:39 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:38 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:34 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:33 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:31 | 2 | 2,466 | 194,781 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:28 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:19 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:08 | 2 | 1,335 | 47,462 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:04 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:03 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:03 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 01:50:02 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01 % | 1,800 |
