Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:30:35 | 2 | 1 333 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:35 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:34 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:33 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:31 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:31 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:29 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:22 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:19 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:17 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:17 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:15 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:15 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:12 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:08 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:07 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:05 | 2 | 2 466 | 194 769 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:04 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 19:30:03 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
