Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:57:55 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:53 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:46 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:46 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:46 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:42 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:41 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02:57:37 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:35 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:33 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:32 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:28 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
02:57:27 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:25 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
02:57:25 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
02:57:23 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02:57:23 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:57:18 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
02:57:16 28/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
02:57:12 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 |
