Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:25:24 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:23 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:19 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:18 | 2 | 2,466 | 194,826 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:12 | 2 | 2,466 | 194,799 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:06 | 2 | 860 | 100,411 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:05 | 2 | 1,146 | 278,714 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:25:01 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:57 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:50 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:49 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:42 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:36 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:30 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 22:24:22 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 |
