Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 20:29:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:41 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:41 | 2 | 1,151 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:41 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:30 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:30 | 2 | 1,210 | 136,571 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:26 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:26 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:24 | 2 | 1,153 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:20 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:20 | 2 | 1,151 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 20:29:16 | 2 | 2,466 | 194,829 0.01 % | 1,800 |
