Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:55:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:31 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:31 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:30 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:26 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:26 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:25 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:23 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:23 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:21 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 19:55:21 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
